【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 349(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 宣傳車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040XXCZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5995,5535×2150×3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365,4300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/17 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1555,1180/1535 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
備注 | 1.該車(chē)是用于科普廣告宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為L(zhǎng)ED屏,由發(fā)電機(jī),電腦,功放,視屏處理器等專(zhuān)用宣傳設(shè)備組成,形成宣傳平臺(tái);2.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;3.整車(chē)長(zhǎng)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3280,5535/2800;4.防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高:480mm;5.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選用發(fā)動(dòng)機(jī)型 號(hào):D25TCIF1,WP2.3NQ130E61,D30TCIF1;6.兩側(cè)均可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部可選裝LED屏或燈箱或后展,通風(fēng)口;前部選裝LED條屏,亦可可選裝開(kāi)單或雙開(kāi)門(mén),或者封閉;選裝尾部踏板。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3280,3360,3600 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B156 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2780 3093 2289 2499 | 115 120 96 110 |