森林防火指揮車
【整車技術參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 森林防火指揮車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2510 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 4300×1825,1925×2100,2380 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 42/33 | 前懸/后懸(mm) | 775/1125 |
軸荷(Kg) | 1151/1359 | 最高車速(Km/h) | 130 |
備注 選裝側后踏板;車頂攝像頭為選裝件;配備設備柜,逆變充電一體化電源,車載電臺,手持喊話器等通信指揮專用設備;ABS型號:BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;發(fā)動機4K22D4T最大凈功率為150KW;選裝ETC車載裝置。 |
【整車其他參數(shù)】 |
底盤型號 | BAW2036CED2 | 底盤名稱 | |
商標名稱 | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2400 |
輪胎規(guī)格 | 265/75R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | -/7 | 前輪距(mm) | 1540 |
燃料種類 | | 后輪距(mm) | 1540 |
排放依據(jù)標準 | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4K22D4T | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 2378 | 155
|
選裝側后踏板;車頂攝像頭為選裝件;配備設備柜,逆變充電一體化電源,車載電臺,手持喊話器等通信指揮專用設備!