應急指揮車
【整車技術參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 343 |
產(chǎn)品名稱 | 指揮車 | 產(chǎn)品型號 | CL5031XZH6BZ |
總質(zhì)量(Kg) | 2720 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 4890×1925×2280 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2395 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/15 | 前懸/后懸(mm) | 995/1105 |
軸荷(Kg) | 1200/1520 | 最高車速(Km/h) | 175 |
備注 1.專用裝置:車輛內(nèi)部安裝監(jiān)控系統(tǒng),車載臺,車輛頂部安裝頂平臺、平臺上安裝靜中通衛(wèi)星天線;該車主要用于應急指揮,現(xiàn)場音視頻信息采集和傳輸?shù)葘S霉δ?2.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠:DENSO CORPORATION,型號:89541-48470. 3.可選裝直接供電式ETC車載裝置. |
【整車其他參數(shù)】 |
底盤型號 | GTM6492HWM | 底盤名稱 | |
商標名稱 | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2790 |
輪胎規(guī)格 | 245/55R19 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 前輪距(mm) | 1635 |
燃料種類 | | 后輪距(mm) | 1630 |
排放依據(jù)標準 | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
8AR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 1998 | 162
|
專用裝置:車輛內(nèi)部安裝監(jiān)控系統(tǒng),車載臺,車輛頂部安裝頂平臺、平臺上安裝靜中通衛(wèi)星天線;該車主要用于應急指揮,現(xiàn)場音視頻信息采集和傳輸?shù)葘S霉δ?/span>