YZR5180TLJQ6型道路檢測車
【整車技術參數(shù)】 |
產品商標 | 新東日牌 | 公告批次 | 337 |
產品名稱 | 道路檢測車 | 產品型號 | YZR5180TLJQ6 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7570,8070 | 外形尺寸(mm) | 8560,8260×2550×3280 |
整備質量(Kg) | 10300,9800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/25,17/22 | 前懸/后懸(mm) | 1370/2690,1370/2390 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
備注 該車配備水箱、單輪全自動橫向力摩擦系數(shù)測試儀、雙輪全自動橫向力摩擦系數(shù)測試儀,用于路面摩擦系數(shù)的檢測;僅采用4500mm軸距;整車長/后懸對應關系為(mm):8560/2690,8260/2390。該車側部防護裝置為整體式結構,側下部離地高度為350mm,后部防護裝置為整體式結構,離地高度(mm):480.該底盤裝ABS,ABS及控制器型號:APG3550500H1,生產企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;或者ABS及其控制器型號為:ABS8.8 ECU 24V,生產企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司; |
【底盤技術參數(shù)】 |
底盤型號 | QL1180EQFRY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,5550 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/6+8 | 前輪距(mm) | 2060 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1855 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
6HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 7790 | 177
|
該車配備水箱、單輪全自動橫向力摩擦系數(shù)測試儀、雙輪全自動橫向力摩擦系數(shù)測試儀,用于路面摩擦系數(shù)的檢測!
檢測車 道路檢測車 食品檢測車藥品檢測車 水質檢測車 橋梁檢測車 電力監(jiān)測車