【整車技術(shù)參數(shù)】 |
總質(zhì)量(Kg) | 10000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 8200,7780×2350,2450×2950,3400,3500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/14,17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2615,1110/2195 |
軸荷(Kg) | 3500/6500 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;車廂頂部封閉不可開啟;側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)為Q235B碳鋼材質(zhì),連接方式:焊接連接,尺寸為:120×50(mm),離地面高度為420mm;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝升降式照明燈,選裝卷簾門,選裝不同外形. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | QL1110ANMAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4475 |
輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 5193 | 139 151 |
升降照明燈:4*1000w照明燈
發(fā)電機(jī):200 kw
靜音降噪廂體:專業(yè)隔音處理,吸音效果好,有效降噪
線纜絞盤:手電一體絞盤(帶50米線纜)
應(yīng)急燈:可移動(dòng)式應(yīng)急照明,方便臨時(shí)照明