銷售經(jīng)理:喻部長(zhǎng)
咨詢熱線:15897581056
微 信:15897581056
銷售經(jīng)理:楊經(jīng)理
咨詢熱線:15586883170
微 信:15586883170
地 址:隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5040XZHSH6型指揮車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 指揮車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5040XZHSH6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5785×1998×2920,2550,2730 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3640 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3315 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1640/2000 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 155 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5040XZHSH6型指揮車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力威牌CLW5040XZHSH6型指揮車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102 |
SC20M125.1Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 93 |
專用功能說(shuō)明 |
該車專用裝置有視頻云臺(tái),控制指揮中心,宣傳廣播等,主要用于在各種工況下的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)接收、視頻會(huì)議、宣傳廣播等指揮功能;該車可選裝ETC車載裝置;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9,3550G500.SC20M139Q6最大凈功率:100.5kW. |
更多指揮車 方艙指揮車 應(yīng)急指揮車 重汽指揮車 消防指揮車 防汛指揮車 歡迎撥打電話咨詢指揮車廠家